| Brennwert | 370kcal |
| Fettgehalt | 7g |
| Eiweißgehalt | 12.5g |
| Kohlenhydrate | 63.3g |
|
Haferflocken-Mix. Warm genießen!
|
| Brennwert | 186kcal |
| Fettgehalt | 1.3g |
| Eiweißgehalt | 7.54g |
| Kohlenhydrate | 34.78g |
| ung. Fettsäuren | 0.67g |
| Ballaststoffe | 27.54g |
| Vitamin A | 1.22mg |
| Vitamin B1 | 0.35mg |
| Vitamin B2 | 0.45mg |
| Vitamin B3 | 3.48mg |
| Vitamin B5 | 2.52mg |
| Vitamin B6 | 0.35mg |
| Vitamin B7 | 0.014mg |
| Folsäure | 29µg |
| Vitamine E | 9.13mg |
| Vitamin C | 950mg |
| Calcium | 304mg |
| Kalium | 3058mg |
| Magnesium | 594mg |
| Phosphor | 232mg |
| Natrium | 43mg |
| Eisen | 6.09mg |
| Zink | 1.74mg |
|
Schlankmacher gefällig?
|
| Brennwert | 660kcal |
| Fettgehalt | 66.8g |
| Eiweißgehalt | 13.6g |
| Kohlenhydrate | 3.6g |
| ung. Fettsäuren | 46.87g |
| Ballaststoffe | 8.1g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 1mg |
| Vitamin B2 | 0.035mg |
| Vitamin B3 | 0.2mg |
| Vitamin B5 | 0.23mg |
| Vitamin B6 | 0.11mg |
| Vitamin B7 | 0.006mg |
| Folsäure | 39µg |
| Vitamine E | 7.6mg |
| Vitamin C | 0.7mg |
| Calcium | 132mg |
| Kalium | 644mg |
| Magnesium | 160mg |
| Phosphor | 674mg |
| Natrium | 2mg |
| Eisen | 3.4mg |
| Zink | 4mg |
|
Die Wildeste unter den Nüssen.
|
| Brennwert | 725kcal |
| Fettgehalt | 71g |
| Eiweißgehalt | 9g |
| Kohlenhydrate | 12g |
| Ballaststoffe | 3g |
| Vitamin B1 | 0.8mg |
| Vitamin B2 | 0.1mg |
| Vitamin B3 | 1.5mg |
| Folsäure | 22µg |
| Calcium | 75mg |
| Magnesium | 130mg |
| Phosphor | 300mg |
| Natrium | 1mg |
| Eisen | 2.5mg |
| Zink | 5mg |
|
Die aromatischen Kerne sind durch ihren hohen Fettanteil besonders nahrhaft und dienten daher schon den Ureinwohnern Amerikas als wertvolle Nahrungsquelle. Die Pekannuss hat einen hohen Zinkanteil und verfügt über viele weitere Mineralstoffe sowie dem Vitamin B1. Dieses Vitamin, auch Thiamin genannt, benötigt unser Körper für den Energiestoffwechsel, daher wird es auch als Energievitamin bezeichnet. Pekannüsse entfalten ihr ganzes Aroma in Verbindung mit möglichst dunkler Schokolade. |
| Brennwert | 260kcal |
| Fettgehalt | 1.11g |
| Eiweißgehalt | 3.32g |
| Kohlenhydrate | 57g |
| ung. Fettsäuren | 0.7g |
| Ballaststoffe | 9.41g |
| Vitamin A | 0.304mg |
| Vitamin B1 | 0.31mg |
| Vitamin B2 | 0.2mg |
| Vitamin B3 | 2mg |
| Vitamin B5 | 0.8mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg |
| Folsäure | 11µg |
| Vitamine E | 4.3mg |
| Vitamin C | 22.15mg |
| Calcium | 78mg |
| Kalium | 1218mg |
| Magnesium | 55mg |
| Phosphor | 100mg |
| Natrium | 11mg |
| Eisen | 2.4mg |
| Zink | 0.39mg |
|
Die perfekte Nervennahrung.
|
| Brennwert | 349kcal |
| Fettgehalt | 5.5g |
| Eiweißgehalt | 7.5g |
| Kohlenhydrate | 57.6g |
|
Die Andenbeere.
|
| Brennwert | 575kcal |
| Fettgehalt | 51g |
| Eiweißgehalt | 24g |
| Kohlenhydrate | 7.3g |
| ung. Fettsäuren | 42g |
| Ballaststoffe | 11.5g |
| Vitamin A | 0.003mg |
| Vitamin B1 | 1.3mg |
| Vitamin B2 | 0.19mg |
| Vitamin B3 | 3.6mg |
| Vitamin B5 | 0.21mg |
| Vitamin B6 | 0.11mg |
| Vitamin B7 | 0.01mg |
| Folsäure | 55µg |
| Vitamine E | 4mg |
| Vitamin C | 1.9mg |
| Calcium | 12mg |
| Kalium | 599mg |
| Magnesium | 5mg |
| Phosphor | 605mg |
| Natrium | 4.25mg |
| Eisen | 5.2mg |
| Zink | 4.25mg |
|
Mediterranes Flair garantiert.
|
| Brennwert | 574kcal |
| Fettgehalt | 51.6g |
| Eiweißgehalt | 17.6g |
| Kohlenhydrate | 11.6g |
| ung. Fettsäuren | 42.4g |
| Ballaststoffe | 10.5g |
| Vitamin A | 0.025mg |
| Vitamin B1 | 0.69mg |
| Vitamin B2 | 0.2mg |
| Vitamin B3 | 1.45mg |
| Vitamin B5 | 1.19mg |
| Vitamin B6 | 0.25mg |
| Vitamin B7 | 0.018mg |
| Folsäure | 58µg |
| Vitamine E | 5.2mg |
| Vitamin C | 7mg |
| Calcium | 136mg |
| Kalium | 1020mg |
| Magnesium | 158mg |
| Phosphor | 500mg |
| Natrium | 6mg |
| Eisen | 7.3mg |
| Zink | 1.4mg |
|
Der grüne Schatz aus dem Morgenland.
|