| Brennwert | 676kcal |
| Fettgehalt | 73g |
| Eiweißgehalt | 7.5g |
| Kohlenhydrate | 4g |
| ung. Fettsäuren | 59g |
| Ballaststoffe | 11.4g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.28mg |
| Vitamin B2 | 0.12mg |
| Vitamin B3 | 1.5mg |
| Vitamin B5 | 0.61mg |
| Vitamin B6 | 0.28mg |
| Vitamin B7 | 0.006mg |
| Folsäure | 50µg |
| Vitamine E | 1.49mg |
| Vitamin C | 0mg |
| Calcium | 51mg |
| Kalium | 256mg |
| Magnesium | 108mg |
| Phosphor | 201mg |
| Natrium | 5mg |
| Eisen | 0.2mg |
| Zink | 1.4mg |
|
Die Königin der Nüsse.
|
| Brennwert | 569kcal |
| Fettgehalt | 54.1g |
| Eiweißgehalt | 19g |
| Kohlenhydrate | 3.7g |
| ung. Fettsäuren | 47g |
| Ballaststoffe | 13.5g |
| Vitamin A | 0.02mg |
| Vitamin B1 | 0.22mg |
| Vitamin B2 | 0.62mg |
| Vitamin B3 | 4.18mg |
| Vitamin B5 | 0.58mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg |
| Vitamin B7 | 0.01mg |
| Folsäure | 96µg |
| Vitamine E | 26.1mg |
| Vitamin C | 0.8mg |
| Calcium | 252mg |
| Kalium | 728mg |
| Magnesium | 275mg |
| Phosphor | 454mg |
| Natrium | 5mg |
| Eisen | 4.1mg |
| Zink | 3.36mg |
|
Knackige Nussstücke.
|
| Brennwert | 569kcal |
| Fettgehalt | 54.1g |
| Eiweißgehalt | 19g |
| Kohlenhydrate | 3.7g |
| ung. Fettsäuren | 47g |
| Ballaststoffe | 13.5g |
| Vitamin A | 0.02mg |
| Vitamin B1 | 0.22mg |
| Vitamin B2 | 0.62mg |
| Vitamin B3 | 4.18mg |
| Vitamin B5 | 0.58mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg |
| Vitamin B7 | 0.01mg |
| Folsäure | 96µg |
| Vitamine E | 26.1mg |
| Vitamin C | 0.8mg |
| Calcium | 252mg |
| Kalium | 728mg |
| Magnesium | 275mg |
| Phosphor | 454mg |
| Natrium | 5mg |
| Eisen | 4.1mg |
| Zink | 3.36mg |
|
Eine Nuss mit Herz.
|
| Brennwert | 290kcal |
| Fettgehalt | 2.16g |
| Eiweißgehalt | 2.88g |
| Kohlenhydrate | 61.55g |
| ung. Fettsäuren | 1.22g |
| Ballaststoffe | 8.17g |
| Vitamin A | 2mg |
| Vitamin B1 | 0.17mg |
| Vitamin B2 | 0.19mg |
| Vitamin B3 | 2.69mg |
| Vitamin B5 | 0.62mg |
| Vitamin B6 | 0.5mg |
| Vitamin B7 | 0.01mg |
| Folsäure | 139µg |
| Vitamine E | 4.33mg |
| Vitamin C | 148.8mg |
| Calcium | 58mg |
| Kalium | 914mg |
| Magnesium | 87mg |
| Phosphor | 63mg |
| Natrium | 24mg |
| Eisen | 1.92mg |
| Zink | 0.19mg |
|
Der Schuss Exotik für Deinen Mix.
|
| Brennwert | 344kcal |
| Fettgehalt | 0.1g |
| Eiweißgehalt | 0g |
| Kohlenhydrate | 84.76g |
| Ballaststoffe | 2.39g |
| Vitamin C | 1.48mg |
| Calcium | 98.4mg |
| Natrium | 44.2mg |
|
Mangostücke in süßer Form.
|
| Brennwert | 340.7kcal |
| Fettgehalt | 1.8g |
| Eiweißgehalt | 4.8g |
| Kohlenhydrate | 63.5g |
| ung. Fettsäuren | 0.8g |
| Ballaststoffe | 5.2g |
| Vitamin A | 0.13mg |
| Vitamin B1 | 0.06mg |
| Vitamin B2 | 0.29mg |
| Vitamin B3 | 6mg |
| Vitamin B5 | 0.57mg |
| Vitamin B6 | 1.14mg |
| Vitamin B7 | 0.014mg |
| Folsäure | 57µg |
| Vitamine E | 1.28mg |
| Vitamin C | 68.3mg |
| Calcium | 60mg |
| Kalium | 1209mg |
| Magnesium | 0mg |
| Phosphor | 203mg |
| Natrium | 100mg |
| Eisen | 4.62mg |
| Zink | 0.9mg |
|
Weckt die Leidenschaft in Dir.
|
| Brennwert | 446kcal |
| Fettgehalt | 15.3g |
| Eiweißgehalt | 3.1g |
| Kohlenhydrate | 73.9g |
|
Schokoladenfrucht in Vollendung.
|
| Brennwert | 341kcal |
| Fettgehalt | 0.04g |
| Eiweißgehalt | 0.26g |
| Kohlenhydrate | 84.81g |
| Ballaststoffe | 2.07g |
| Calcium | 88.12mg |
| Eisen | 0.52mg |
|
Der absolute Sommergenuss.
|