| Brennwert | 340kcal |
| Fettgehalt | 24.5g |
| Eiweißgehalt | 19.8g |
| Kohlenhydrate | 10.5g |
|
Unser Bio-Kakaopulver kommt aus der Karibik und ist aus 100% Kakaobohnen hergestellt. Da wir echten, also reinen Kakao verwenden, dem kein Zucker zugesetzt wurde, ist der Geschmack nicht süß, sondern eher herb und vergleichbar mit unseren Kakaosplittern. Unser Kakao stammt aus der Dominikanischen Republik. Das Land hat sich seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1844 auf den Kakaoanbau konzentriert und ist heute eines der wichtigsten Kakaoanbaugebiete, insbesondere für Biokakao. Die Kakaoproduktion ist von Kleinproduzenten geprägt, die 2-4 Hektar Land bewirtschaften. Dabei werden die Kakaobäume mit anderen Nutzpflanzen, wie Mangobäumen, Bananenstauden oder Pflanzen für den Eigenbedarf (Maniok und Bohnen) gepflanzt. Dieses landwirtschaftliche Vorgehen ersetzt künstliche Düngemittel, da, ähnlich wie in einem Wald, die Pflanzenreste selbst eine dicke Humusschicht entstehen lassen. |
| Brennwert | 342kcal |
| Fettgehalt | 24.5g |
| Eiweißgehalt | 20g |
| Kohlenhydrate | 11g |
| Ballaststoffe | 33g |
|
Geröstete Kakaobohnen.
|
| Brennwert | 503kcal |
| Fettgehalt | 27g |
| Eiweißgehalt | 9.4g |
| Kohlenhydrate | 51.8g |
|
Frische, gebrannte Mandeln direkt aus dem Kupfertopf. Da fällt einem doch sofort der Weihnachtsmarkt mit seinen wohlriechenden Düften, den hölzernen Marktständen und den vielen leckeren Köstlichkeiten ein. Das wohlige Gefühl kommt nun mit diesen karamellsierten Mandeln direkt auf Deinen Frühstückstisch.Nur in der Winterzeit. |
| Brennwert | 610kcal |
| Fettgehalt | 63.26g |
| Eiweißgehalt | 6.2g |
| Kohlenhydrate | 6.4g |
| ung. Fettsäuren | 4.8g |
| Ballaststoffe | 20g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.045mg |
| Vitamin B2 | 0.075mg |
| Vitamin B3 | 0.75mg |
| Vitamin B5 | 0.65mg |
| Vitamin B6 | 0.195mg |
| Vitamin B7 | 0mg |
| Folsäure | 9µg |
| Vitamine E | 1.26mg |
| Vitamin C | 1mg |
| Calcium | 25mg |
| Kalium | 600mg |
| Magnesium | 90mg |
| Phosphor | 183mg |
| Natrium | 33mg |
| Eisen | 3.46mg |
| Zink | 1.46mg |
|
Das knusprig karibische Erlebnis.
|
| Brennwert | 358kcal |
| Fettgehalt | 36.5g |
| Eiweißgehalt | 3.92g |
| Kohlenhydrate | 4.78g |
| ung. Fettsäuren | 2.8g |
| Ballaststoffe | 9g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.06mg |
| Vitamin B2 | 0.01mg |
| Vitamin B3 | 0.38mg |
| Vitamin B5 | 0.2mg |
| Vitamin B6 | 0.06mg |
| Vitamin B7 | 0.012mg |
| Folsäure | 30µg |
| Vitamine E | 0.73mg |
| Vitamin C | 2mg |
| Calcium | 20mg |
| Kalium | 380mg |
| Magnesium | 39mg |
| Phosphor | 95mg |
| Natrium | 35mg |
| Eisen | 2.25mg |
| Zink | 0.8mg |
|
Sommer, Sonne, Sand & Kokosnuss.
|
| Brennwert | 245kcal |
| Fettgehalt | 0.6g |
| Eiweißgehalt | 2g |
| Kohlenhydrate | 50g |
|
Die edle Traube.
|
| Brennwert | 476kcal |
| Fettgehalt | 16g |
| Eiweißgehalt | 3.3g |
| Kohlenhydrate | 77.3g |
|
Ein karamellisierter Traum.
|
| Brennwert | 560kcal |
| Fettgehalt | 46g |
| Eiweißgehalt | 24.4g |
| Kohlenhydrate | 14.2g |
| ung. Fettsäuren | 34.2g |
| Ballaststoffe | 9g |
| Vitamin A | 0.038mg |
| Vitamin B1 | 0.22mg |
| Vitamin B2 | 0.32mg |
| Vitamin B3 | 1.72mg |
| Vitamin B5 | 0.6mg |
| Vitamin B6 | 0.09mg |
| Vitamin B7 | 0.01mg |
| Folsäure | 50µg |
| Vitamine E | 4mg |
| Vitamin C | 0.2mg |
| Calcium | 41mg |
| Kalium | 814mg |
| Magnesium | 402mg |
| Phosphor | 830mg |
| Natrium | 18mg |
| Eisen | 12mg |
| Zink | 7mg |
|
Alles andere als flach.
|