| Brennwert | 370kcal |
| Fettgehalt | 7g |
| Eiweißgehalt | 12.5g |
| Kohlenhydrate | 63.3g |
|
Schnörkellos & schlicht - grobe Haferflocken.
|
| Brennwert | 446kcal |
| Fettgehalt | 14.4g |
| Eiweißgehalt | 8.3g |
| Kohlenhydrate | 68g |
| Ballaststoffe | 5.4g |
| Natrium | 0.1mg |
|
Knuspriges Crunchy aus Hafer.
|
| Brennwert | 370kcal |
| Fettgehalt | 7g |
| Eiweißgehalt | 12.5g |
| Kohlenhydrate | 63.3g |
| ung. Fettsäuren | 5.3g |
| Ballaststoffe | 5.4g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.6mg |
| Vitamin B2 | 0.15mg |
| Vitamin B3 | 1mg |
| Vitamin B5 | 1.1mg |
| Vitamin B6 | 0.16mg |
| Vitamin B7 | 0.02mg |
| Folsäure | 24µg |
| Vitamine E | 1.46mg |
| Vitamin C | 0mg |
| Calcium | 54mg |
| Kalium | 348mg |
| Magnesium | 139mg |
| Phosphor | 391mg |
| Natrium | 7mg |
| Eisen | 4.6mg |
| Zink | 4.06mg |
|
Nicht nur an kalten Tagen ein Geheimtipp.
|
| Brennwert | 370kcal |
| Fettgehalt | 7g |
| Eiweißgehalt | 12.5g |
| Kohlenhydrate | 63.3g |
| ung. Fettsäuren | 5.3g |
| Ballaststoffe | 5.4g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.6mg |
| Vitamin B2 | 0.15mg |
| Vitamin B3 | 1mg |
| Vitamin B5 | 1.1mg |
| Vitamin B6 | 0.16mg |
| Vitamin B7 | 0.02mg |
| Folsäure | 24µg |
| Vitamine E | 1.46mg |
| Vitamin C | 0mg |
| Calcium | 54mg |
| Kalium | 348mg |
| Magnesium | 139mg |
| Phosphor | 391mg |
| Natrium | 7mg |
| Eisen | 4.6mg |
| Zink | 4.06mg |
|
Der pure Müsligenuss.
|
| Brennwert | 353kcal |
| Fettgehalt | 7.1g |
| Eiweißgehalt | 11.7g |
| Kohlenhydrate | 60g |
| ung. Fettsäuren | 5.37g |
| Ballaststoffe | 17g |
| Vitamin A | 0.001mg |
| Vitamin B1 | 0.65mg |
| Vitamin B2 | 0.5mg |
| Vitamin B3 | 18mg |
| Vitamin B5 | 2.5mg |
| Vitamin B6 | 0.73mg |
| Vitamin B7 | 0.044mg |
| Folsäure | 330µg |
| Vitamine E | 2.7mg |
| Calcium | 76mg |
| Kalium | 1390mg |
| Magnesium | 590mg |
| Phosphor | 1288mg |
| Natrium | 28mg |
| Eisen | 12.9mg |
| Zink | 13.3mg |
|
Ballaststoffe ohne Ende - Teil 2.
|
| Brennwert | 473kcal |
| Fettgehalt | 30.4g |
| Eiweißgehalt | 22.6g |
| Kohlenhydrate | 24g |
| Ballaststoffe | 34.5g |
| Vitamin A | 5.5mg |
| Vitamin B2 | 1.1mg |
| Vitamin B3 | 2.5mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg |
| Vitamine E | 3mg |
| Vitamin C | 1.4mg |
|
Hanf mal ganz anders…
|
| Brennwert | 636kcal |
| Fettgehalt | 66g |
| Eiweißgehalt | 18g |
| Kohlenhydrate | 3g |
|
Diese Nuss bringt Glück.
|
| Brennwert | 636kcal |
| Fettgehalt | 61.6g |
| Eiweißgehalt | 12g |
| Kohlenhydrate | 10.5g |
| ung. Fettsäuren | 54g |
| Ballaststoffe | 8.2g |
| Vitamin A | 0.005mg |
| Vitamin B1 | 0.4mg |
| Vitamin B2 | 0.2mg |
| Vitamin B3 | 1.35mg |
| Vitamin B5 | 1.15mg |
| Vitamin B6 | 0.315mg |
| Vitamin B7 | 0.039mg |
| Folsäure | 71µg |
| Vitamine E | 26.29mg |
| Vitamin C | 3mg |
| Calcium | 226mg |
| Kalium | 636mg |
| Magnesium | 156mg |
| Phosphor | 333mg |
| Natrium | 2mg |
| Eisen | 3.8mg |
| Zink | 1.87mg |
|
Diese Nuss bringt Glück.
|
| Brennwert | 390kcal |
|
Ein süßes Liebeszeichen.
|
| Brennwert | 171kcal |
| Fettgehalt | 1.9g |
| Eiweißgehalt | 8.1g |
| Kohlenhydrate | 30.1g |
| Ballaststoffe | 29.3g |
|
Exklusive Beere für schöne Haut.
|
| Brennwert | 354kcal |
| Fettgehalt | 3.9g |
| Eiweißgehalt | 9.8g |
| Kohlenhydrate | 68.8g |
| ung. Fettsäuren | 2.5g |
| Ballaststoffe | 3.8g |
| Vitamin A | 0mg |
| Vitamin B1 | 0.4mg |
| Vitamin B2 | 0.11mg |
| Vitamin B3 | 1.8mg |
| Vitamin B5 | 1mg |
| Vitamin B6 | 0.75mg |
| Vitamin B7 | 0.006mg |
| Folsäure | 90µg |
| Vitamine E | 0.4mg |
| Vitamin C | 0mg |
| Calcium | 20mg |
| Kalium | 43mg |
| Magnesium | 170mg |
| Phosphor | 310mg |
| Natrium | 3mg |
| Eisen | 9mg |
| Zink | 1.8mg |
|
Kleine Flocke, große Wirkung.
|